Bijlage 1: Investeringen lange termijn perspectief
| Investering | Categorie | Specificatie | Totale investering | 2024 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 | 2037 - 2040 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHP | Nieuwbouw | Investering | 65.716 | 14.838 | 49.858 | 1.020 | 0 | 
| Renovatie | Investering | 125.156 | 11.782 | 51.842 | 28.015 | 33.517 | |
| Totaal - IHP | 190.872 | 26.620 | 101.700 | 29.035 | 33.517 | ||
| Maatschappelijk vastgoed | Verduurzaming vastgoed | Investering | 59.929 | 16.817 | 15.349 | 13.882 | 13.882 | 
| Vervanging maatschappelijk vastgoed | Investering | 29.081 | 8.590 | 7.234 | 6.628 | 6.628 | |
| Totaal - Maatschappelijk vastgoed | 89.010 | 25.406 | 22.583 | 20.510 | 20.510 | ||
| Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen | Bovenplans Groen | Investering | 317.758 | 29.847 | 98.475 | 96.827 | 92.610 | 
| Dekking reserve | -138.758 | -16.077 | -43.398 | -41.750 | -37.533 | ||
| Maatschappelijke voorzieningen | Investering | 118.234 | 51.834 | 46.051 | 4.711 | 15.638 | |
| Dekking reserve | -11.598 | -11.598 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal - Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen | 285.635 | 54.005 | 101.128 | 59.788 | 70.715 | ||
| Totaal - Programma Maatschappelijke ontwikkeling | 565.517 | 106.031 | 225.411 | 109.333 | 124.742 | ||
| Mobiliteit | (Fiets)netwerken op orde | Investering | 11.200 | 1.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 
| Duurzame en slimme mobiliteit | Investering | 392 | 56 | 112 | 112 | 112 | |
| Leefbaarheid | Investering | 2.016 | 288 | 576 | 576 | 576 | |
| Verkeersveiligheid | Investering | 15.512 | 2.216 | 4.432 | 4.432 | 4.432 | |
| Wonen | Investering | 352.415 | 131.150 | 123.159 | 65.713 | 32.393 | |
| Bijdrage derden | -179.901 | -111.145 | -68.756 | 0 | 0 | ||
| Dekking reserve | -32.437 | -16.165 | -16.273 | 0 | 0 | ||
| Totaal - Mobiliteit | 169.197 | 8.000 | 46.451 | 74.033 | 40.713 | ||
| Totaal - Programma Mobiliteit | 169.197 | 8.000 | 46.451 | 74.033 | 40.713 | ||
| Vervanging openbare ruimte | Plan riolering en stedelijk water | Investering | 321.281 | 71.393 | 73.566 | 82.612 | 93.710 | 
| Dekking reserve | -321.281 | -71.393 | -73.566 | -82.612 | -93.710 | ||
| Vernieuwing openbare ruimte | Investering | 289.756 | 49.756 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| Totaal - Vervanging openbare ruimte | 289.756 | 49.756 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | ||
| Totaal - Programma Kwaliteit fysieke omgeving | 289.756 | 49.756 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | ||
| Huisvesting en ICT | Huisvesting | Investering | 8.800 | 4.100 | 350 | 4.350 | 0 | 
| ICT | Investering | 25.950 | 4.790 | 5.790 | 10.580 | 4.790 | |
| Totaal - Huisvesting en ICT | 34.750 | 8.890 | 6.140 | 14.930 | 4.790 | ||
| Totaal - Overhead | 34.750 | 8.890 | 6.140 | 14.930 | 4.790 | ||
| Totaal - Lange termijn perspectief | 1.059.219 | 172.677 | 358.002 | 278.296 | 250.245 | ||
