Bijlage 2: Nog te autoriseren kredieten
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (ECN) en maatschappelijk (MSN) nut weergegeven.
| Investering | Cat. | Totale investering | Totale OHW | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Afschr. termijn | 2025 | 2026 | Budgetlasten | 2028 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maatschappelijke ontwikkeling | 2027 | ||||||||||||
| IHP R BHD Plesman | ECN | 3.297 | 6 | -0 | 0 | 287 | 0 | 3.004 | 40 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| IHP N ZWB IKC De Zwaan | ECN | 8.784 | 169 | 808 | -2 | 7.368 | 440 | 0 | 40 | 20 | 20 | 168 | 392 | 
| IHP R NVP De Linq | ECN | 313 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 75 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 
| IHP R NVP Het Palet | MSN | 387 | 0 | 0 | 294 | -0 | 0 | 93 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 
| IHP N NVP Centrum | MSN | 19.837 | 0 | 0 | 1.739 | -1 | 0 | 18.099 | 40 | 0 | 35 | 35 | 35 | 
| IHP N HFD Dik Trom | ECN | 5.685 | 309 | 482 | -1 | 0 | 5.123 | -228 | 40 | 17 | 17 | 17 | 119 | 
| IHP R HFD Klimop | MSN | 15.468 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1.248 | 14.220 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| IHP R HFD Wereldwijs | MSN | 335 | 0 | -0 | 229 | -1 | 0 | 107 | 20 | -0 | 5 | 5 | 5 | 
| IHP R HFD Caleidoscoop | MSN | 2.048 | 0 | 0 | 0 | -1 | 179 | 1.869 | 20 | 0 | 0 | -0 | 4 | 
| IHP R HFD Bosbouwers | MSN | 375 | 0 | 0 | 281 | -0 | 0 | 94 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 
| IHP R HFD Bosrank | MSN | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 1.745 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| IHP R HFD Olijfboom | MSN | 1.962 | 0 | 0 | 0 | -1 | 199 | 1.763 | 20 | 0 | 0 | -0 | 4 | 
| IHP N HFD Buitenplaats | ECN | 10.912 | 112 | 795 | -0 | 9.825 | 180 | 0 | 40 | 19 | 19 | 215 | 489 | 
| IHP N HFD Buitenplaats Grond | ECN | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IHP N CRQ Cruquius | MSN | 13.774 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 12.749 | 40 | 0 | 0 | 21 | 21 | 
| IHP N CRQ Cruquius Grond | MSN | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IHP R ZWH IKC De Zwanebloem | ECN | 2.426 | 20 | 191 | 0 | 2.095 | 120 | 0 | 20 | 5 | 5 | 47 | 169 | 
| IHP N LSB De Reiger | ECN | 1.753 | 0 | -1 | 1.005 | 0 | 0 | 749 | 40 | -0 | 20 | 20 | 20 | 
| IHP N LSB De Reiger Grond | MSN | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IHP N HFD PI De Ster | ECN | 5.300 | 0 | 427 | -0 | 0 | 4.643 | 230 | 40 | 9 | 9 | 9 | 101 | 
| IHP R HFD 1e Montessori | MSN | 3.188 | 0 | 0 | 0 | -0 | 279 | 2.909 | 20 | 0 | 0 | -0 | 6 | 
| IHP R RSH Westwijs | MSN | 6.052 | 0 | 0 | 485 | 0 | 5.285 | 282 | 40 | 0 | 10 | 10 | 115 | 
| IHP T HMR Tijd.Huisv. Unit 3/4 | MSN | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 108.513 | 616 | 2.703 | 4.268 | 21.325 | 18.397 | 61.205 | 70 | 155 | 570 | 1.530 | ||
| Binnensport 4 zaaldelen | ECN | 2.104 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 95 | 94 | 93 | 
| Totaal 5.2 Sportaccomodaties | 2.104 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 | 93 | ||
| Groene Carre HFD-Noord Bijdrage derden | MSN | -620 | 0 | -620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -25 | -25 | -24 | -24 | 
| Groene Carre HFD-Noord Dekking reserve | MSN | -1.470 | 0 | -1.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Groene Carre HFD-Noord | MSN | 2.090 | -10 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 84 | 83 | 82 | 81 | 
| Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 | 58 | 57 | ||
| Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 110.617 | 606 | 2.713 | 6.372 | 21.325 | 18.397 | 61.205 | 129 | 308 | 722 | 1.679 | 
| Investering | Cat. | Totale investering | Totale OHW | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Afschr. termijn | 2025 | 2026 | Budgetlasten | 2028 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobiliteit | 2027 | ||||||||||||
| Uitvoeringsprogramma Mobilitei | MSN | 9.683 | 476 | 10 | 4.000 | 5.197 | 0 | 0 | 20 | 24 | 104 | 667 | 658 | 
| Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 9.683 | 476 | 10 | 4.000 | 5.197 | 0 | 0 | 24 | 104 | 667 | 658 | ||
| Totaal Mobiliteit | 9.683 | 476 | 10 | 4.000 | 5.197 | 0 | 0 | 24 | 104 | 667 | 658 | 
| Investering | |||||||||||||
| Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
| VOR 2025 Verhardingen | MSN | 14.755 | 0 | 0 | 4.918 | 4.918 | 4.918 | 0 | 20 | 0 | 98 | 197 | 1.033 | 
| VOR 2026 Verhardingen | MSN | 9.836 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 4.918 | 0 | 20 | 0 | 0 | 98 | 689 | 
| VOR 2027 Verhardingen | MSN | 4.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | 
| BHD Sloterbrug - Algemeen Bijdrage derden | MSN | -6.176 | 0 | -94 | -125 | -4.589 | -1.368 | 0 | 20 | -2 | -4 | -405 | -426 | 
| BHD Sloterbrug - Algemeen Dekking reserve | MSN | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BHD Sloterbrug - Algemeen | MSN | 9.469 | 790 | 240 | 250 | 5.455 | 2.735 | 0 | 20 | 44 | 48 | 157 | 645 | 
| BHD Doortrekken S106 Bijdrage derden | MSN | -9.186 | 0 | 0 | -2.000 | -7.186 | 0 | 0 | 20 | 0 | -40 | -643 | -634 | 
| BHD Doortrekken S106 | MSN | 10.599 | 110 | 779 | 2.000 | 7.500 | 210 | 0 | 20 | 21 | 61 | 211 | 739 | 
| NVP Pionier Bovenwijks Bijdrage derden | MSN | -1.150 | 0 | 0 | 0 | -1.150 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -81 | -79 | 
| NVP Pionier Bovenwijks Dekking reserve | MSN | -1.150 | 0 | 0 | 0 | -1.150 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NVP Pionier Bovenwijks | MSN | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 161 | 159 | 
| Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 31.116 | 900 | 924 | 5.043 | 11.016 | 13.232 | 0 | 64 | 163 | -305 | 2.469 | ||
| Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 31.116 | 900 | 924 | 5.043 | 11.016 | 13.232 | 0 | 64 | 163 | -305 | 2.469 | ||
| Investering | |||||||||||||
| Overzicht overhead | |||||||||||||
| ICT Raad- en Heijezaal | ECN | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 68 | 
| ICT Nieuw Gemeentehuis | ECN | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 220 | 216 | 
| DC Almere Server en Storage | ECN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| De Nieuwe Werkplek 2024 | ECN | 715 | 0 | 125 | 0 | 590 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 157 | 154 | 
| FM Inrichting Gemeentehuis | ECN | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | 
| FM Inrichting buitenlocaties | ECN | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | 
| Totaal 0.4 Overhead | 2.230 | 0 | 125 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 3 | 3 | 471 | 462 | ||
| Totaal Overzicht overhead | 2.230 | 0 | 125 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 3 | 3 | 471 | 462 | ||
| Totaal Geheel | 153.646 | 1.982 | 3.772 | 15.415 | 39.643 | 31.629 | 61.205 | 219 | 578 | 1.555 | 5.268 | 
