Bijlage 3: Actualisatie investeringen
| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||
| Actualisatie IHP (fasering) | -3.106 | -3.072 | 5.845 | -1 | 334 | 0 | 
| Actualisatie IHP (niet geautoriseerde kredieten) | -9.758 | -7.517 | -7.253 | -36.397 | 61.776 | 851 | 
| Groene As | -314 | 314 | 0 | -364 | 364 | 0 | 
| Sporthal Lincolnpark | -5.047 | -229 | 5.276 | 0 | 0 | 0 | 
| PARK21 - Verschuiving | -1.351 | -3.231 | -2.930 | 3.754 | 3.758 | 0 | 
| Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | -19.576 | -13.735 | 938 | -33.008 | 66.232 | 851 | 
| Mobiliteit | ||||||
| Doorfietsroute de Hoek | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pontverbinding Rijsenhout/Aalsmeer | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 
| Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 | -2.094 | 100 | 1.655 | 339 | 0 | 0 | 
| Totaal Mobiliteit | -1.519 | -100 | 1.655 | 339 | 0 | 375 | 
| Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||
| Ringdijk en Ringvaart | -200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stadspark | 179 | -16 | -163 | 0 | 0 | 0 | 
| Hoofddorp-Noord AM Locatie infra | -692 | -956 | 2.235 | -611 | 24 | 0 | 
| Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | -713 | -772 | 2.072 | -611 | 24 | 0 | 
| Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||
| Bijdrage Doorfietsroute De Hoek | -781 | 0 | 0 | 0 | 0 | -781 | 
| VOR2024 - aanpassing fasering | 4.918 | -2.459 | -2.459 | 0 | 0 | 0 | 
| Herinrichting Oranje Nassaustraat | -935 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| VOR2019 Groen (afsluiten) | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 
| VOR2020 Verhardingen en Groen | -350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 
| VOR2023 | -2.766 | 2.546 | 220 | 0 | 0 | 0 | 
| VOR2022 | -2.725 | 105 | 2.620 | 0 | 0 | 0 | 
| VOR2024 | -2.676 | 2.420 | 200 | 0 | 0 | -56 | 
| VOR2021 | -925 | 400 | 525 | 0 | 0 | 0 | 
| Wijkvernieuwing Welgelegen | 0 | -5.929 | 0 | 5.929 | 0 | 0 | 
| UPM verschuiving | 275 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| VOR2022 - Vrijval reconstructie Batterijweg | -761 | -761 | 0 | 0 | 0 | -1.521 | 
| PRSW | -5.350 | 3.973 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | -12.101 | 954 | 2.833 | 5.929 | 0 | -2.384 | 
| Economische zaken | ||||||
| Spoorzicht Noord | -198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal Economische zaken | -198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Niet In exploitatie genomen gronden | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 
| Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 
| Overzicht overhead | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal | 
| Omzetting investeringskrediet ICT naar exploitatie | -2.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.846 | 
| Gemeentehuis - verschuiving | -2.361 | 0 | 0 | 2.361 | 0 | 0 | 
| Gemeentehuis - verhoging raming | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 5.000 | 
| Doorschuiven vervangingsinvestering ICT hardware | 0 | -1.315 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal Overzicht overhead | -5.207 | 1.185 | 3.815 | 2.361 | 0 | 2.154 | 
| Totaal Investeringsplan | -39.336 | -12.270 | 11.313 | -24.990 | 66.256 | 974 | 
