IHP Integraal Kindcentrum Buitenplaats Nassaupark Hoofddorp
Algemene informatie
Raadsbesluit | RV 12712170 RV 2017.0026699; RV 10994272; RV 12019098 |
|---|---|
Geautoriseerd krediet | € 14.414.300 |
Programma | Maatschappelijke ontwikkeling |
Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marjolein Steffens-van de Water |
Einddatum project | 2029 |
Projectomschrijving
Als gevolg van de woningbouw in het zuidoostelijk deel van Hoofddorp is er een nieuwe school nodig. In de nieuwe wijk Nassaupark realiseren we een Integraal Kindcentrum (IKC): IKC Buitenplaats Nassaupark. Dit IKC bestaat uit een school, een ruimte voor kinderopvang en een geïntegreerde gymzaal. De nieuwbouw bestaat uit 2.213 m2 school, 455 m2 gymzaal en 438 m2 kinderopvang.
Dit project is het tweede schoolgebouw dat wordt uitgevoerd onder de raamovereenkomst van drie schoolgebouwen. Wij treden op als bouwheer en zijn een langdurige samenwerking aangegaan, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft voor het bouwkundig - en installatietechnisch ontwerp, de realisatie en het onderhoud. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten.

Actuele ontwikkelingen
Het Technische Ontwerp (TO) is afgerond en de omgevingsvergunning is verleend. Als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, wordt in het tweede kwartaal van 2026 gestart met de bouw.
Kansen en risico’s
(Kx, Gx) Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd.
Bezwaar
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan bezwaar worden aangetekend. De afhandeling van een bezwaar zal tijd in beslag nemen. Afhankelijk van de inhoud van het bezwaar, kan dit tot vertraging leiden.
Prijsstijgingen door actuele marktontwikkelingen
Door de geopolitieke situatie bestaat de kans dat de prijzen voor bouwmaterialen meer stijgen dan normaal en dan eerder geprognosticeerd. Er is nu nog rekening gehouden met een gangbaar indexpercentage tot aan het moment van start bouw.
Netcongestie
De beschikbare stroomaansluiting voldoet niet aan de gevraagde capaciteit. Voor het stroomtekort moeten tijdelijke maatregelen getroffen worden. Het krediet voorziet hierin.
Gevraagde beslissingen
in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.
Tabel 12
IHP Nieuwbouw Kindcentrum Buitenplaats Nassaupark | Realisatie t/m 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 e.v. | Totaal | Realisatie 2026 | Realisatie % 2026 | Realisatie % totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
Investering | 1.021 | 1.076 | 11.533 | 663 | 122 | - | 14.414 | 17 | 2% | 7% |
Bijdrage derden | -2 | - | - | - | - | - | -2 | - | - | 100% |
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | 1.019 | 1.076 | 11.533 | 663 | 122 | - | 14.412 | 17 |
Bijstellingen | ||||||||||
Investering | - | 5.294 | -5.644 | - | 350 | - | 0 | |||
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | |||
Saldo bijstelling | - | 5.294 | -5.644 | - | 350 | - | 0 |
Saldo investering | 1.019 | 6.370 | 5.889 | 663 | 472 | - | 14.412 |
