Pionier-Bols Bovenwijks
Algemene informatie
Raadsbesluit | Rv 12689468 |
|---|---|
Geautoriseerd krediet | € 2.900.000 |
Programma | Kwaliteit fysieke omgeving |
Verantwoordelijk portefeuillehouder | Beryl van Straten |
Einddatum project | 31-12-2030 |
Projectomschrijving
Op 3 maart 2022 is het masterplan Pionier-Bolsterrein in de raad vastgesteld (2021.0003183). Het betreft de transformatie van bedrijventerrein De Pionier en het Bolsterrein in Nieuw-Vennep tot een gemengde woon-werkwijk met zo’n 2.000 woningen waarvan minimaal 50% in betaalbaar segment. Voor dit plan heeft de minister van BZK in 2021 een specifieke uitkering (SPUK) Woningbouwimpuls (WBI) toegekend.
Binnen het plan zijn een tweetal bovenwijkse ingrepen voorzien:
Aanpassingen aan de rotonde Venneperweg – Operaweg; het aanbrengen van twee bypasses;
Rotonde Venneperweg – Westerdreef; ombouw naar een door een verkeersregelinstallatie (VRI) geregelde kruising met opstelstroken.
Deze twee ingrepen zijn voor 50% toerekenbaar aan het plan vanwege de verkeerseffecten. De kosten worden gedekt uit de reserve Schaalsprong, de SPUK WBI en de vrijval van de voorziening van het Van Groningenterrein.
Actuele ontwikkelingen
Een extern ingenieursbureau verricht op dit moment een studie naar de gewenste ingrepen. De uitkomst van deze studie geeft mogelijk aanleiding tot aanpassing van het benodigde krediet.
Kansen en risico’s
Vanwege de effecten van het VSP Nieuw-Vennep zullen de feitelijke ingrepen afwijken van hetgeen in de begroting is meegenomen. We wachten momenteel op de studie van het externe ingenieursbureau waarin de noodzakelijke ingrepen gewogen worden.
Gevraagde beslissingen
in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.
Tabel 24
NVP Pionier Bovenwijks | Realisatie t/m 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 e.v. | Totaal | Realisatie 2026 | Realisatie % 2026 | Realisatie % totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
Investering | - | 2.900 | - | - | - | - | 2.900 | - | - | - |
Bijdrage derden | - | -1.150 | - | - | - | - | -1.150 | - | - | - |
Dekking reserve | - | -1.150 | - | - | - | - | -1.150 | - | - | - |
Saldo investering | - | 600 | - | - | - | - | 600 | - |
Bijstellingen | ||||||||||
Investering | - | -2.800 | 100 | 1.400 | 100 | 1.200 | - | |||
Bijdrage derden | - | 1.150 | - | - | - | -1.150 | - | |||
Dekking reserve | - | 1.150 | - | - | - | -1.150 | - | |||
Saldo bijstelling | - | -500 | 100 | 1.400 | 100 | -1.100 | - |
Saldo investering | - | 100 | 100 | 1.400 | 100 | -1.100 | 600 |
