Venneperweg
Algemene informatie
Raadsbesluit | |
|---|---|
Geautoriseerd krediet | € 2.000.000 |
Programma | Mobiliteit |
Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marja Ruigrok |
Einddatum project | Nog niet bekend |
Projectomschrijving
In het verkeerstructuurplan (VSP) Nieuw-Vennep ( 7366817) is besloten om de Venneperweg geen onderdeel te laten zijn van de randstructuur rondom Nieuw-Vennep. Door de nieuwe functie van de weg in het VSP wordt deze heringericht tot een fietsvriendelijke weg tussen Beinsdorp en station Nieuw-Vennep.
Actuele ontwikkelingen
In de openstad enquête Nieuw-Vennep zijn twee onderdelen van de Venneperweg terug te vinden in de top drie. Voor deze onderdelen onderzoeken wij hoe deze heringericht kunnen worden om te voldoen aan de, zoals in het VSP beschreven, fietsvriendelijke herinrichting.
Er wordt sinds februari 2026, door werk met werk te maken, gewerkt aan het fietsvriendelijker maken van de Venneperweg op het tracé tussen Beinsdorp en de IJweg. Dit is het eerste gedeelte van de herinrichting van de Venneperweg wat tot realisatie komt.
Kansen en risico’s
Door de toekomstige onderhoudsopgave aan de Venneperweg zijn er kansen om werk met werk te realiseren, waardoor er efficiënter gewerkt wordt aan de herinrichtingsopgave.
De verschillende raakvlakprojecten hebben invloed op de herinrichtingsplanning van de Venneperweg, waardoor er een risico ontstaat op vertraging in de uitvoering.
Gevraagde beslissingen
Geen.
Tabel 19
Venneperweg | Realisatie t/m 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 e.v. | Totaal | Realisatie 2026 | Realisatie % 2026 | Realisatie % totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
Investering | - | 1.000 | 1.000 | - | - | - | 2.000 | - | - | - |
Bijdrage derden | - | -700 | -700 | - | - | - | -1.400 | - | - | - |
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | - | 300 | 300 | - | - | - | 600 | - |
Bijstellingen | ||||||||||
Investering | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | |||
Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | - | 300 | 300 | - | - | - | 600 |
