Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
Tabel 36
(bedragen x €1000) | Geplande Investeringen | Kapitaallasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. | Totale investering | Activa module OHW t/m2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
IHP N HFD Dik Trom | Dekking derden | E | -176 | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHP N HFD Dik Trom | Investering | E | 6.729 | 379 | 303 | 0 | 5.679 | 368 | 0 | 6 | 6 | 120 | 291 |
IHP N HFD Dik Trom grond | Investering | E | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
IHP N CRQ Cruquius | Investering | E | 12.506 | 0 | 0 | 962 | 10.943 | 601 | 0 | 0 | 19 | 238 | 533 |
IHP T HMR Tijdelijke Huisvesting Unit 3/4 | Investering | E | 4.876 | 0 | 0 | 0 | 4.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 575 |
IHP T HFD Tijdelijke Huisvesting Unit 4 | Investering | E | 6.749 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 796 | 783 |
HFD Parkeren CZ en PZ raming | Dekking derden | E | -6.834 | 0 | -4.000 | -2.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFD Parkeren CZ en PZ raming | Investering | E | 34.000 | 0 | 4.000 | 18.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1.223 | 1.209 |
Totaal Beleidsdoel B | 58.321 | 203 | 303 | 23.348 | 33.498 | 969 | 6 | 1.148 | 2.971 | 3.401 | |||
Liesbos 24-26 | Dekking derden | M | -512 | 0 | -358 | 0 | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liesbos 24-26 | Dekking reserve | M | -362 | 0 | 0 | 0 | -362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liesbos 24-26 | Investering | M | 1.565 | 26 | 649 | 675 | 215 | 0 | 0 | 6 | 19 | 42 | 41 |
Totaal Beleidsdoel C | 691 | 26 | 291 | 675 | -301 | 0 | 0 | 6 | 19 | 42 | 41 | ||
Gymzaal N Noorderdreef 103 | Investering | E | 1.539 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 68 |
Gymzaal N Kinheim 10 | Investering | E | 1.549 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | 68 |
Gymzaal N Zijdewinde 40 | Investering | E | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
Binnensport 4 zaaldelen | Investering | E | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 89 |
IHP G HFD Dik Trom gymzaal | Investering | E | 2.245 | 0 | 180 | 0 | 1.953 | 112 | 0 | 4 | 4 | 43 | 101 |
Totaal Beleidsdoel E | 8.922 | 1 | 178 | 3.088 | 5.543 | 112 | 0 | 4 | 143 | 342 | 397 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 67.934 | 230 | 772 | 27.111 | 38.740 | 1.081 | 0 | 16 | 1.310 | 3.354 | 3.838 | ||
Mobiliteit | |||||||||||||
OV-Ontwikkeling Hoofddorp | Investering | M | 1.687 | 0 | 687 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 118 | 116 | 115 |
OV-Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer | Investering | M | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | 68 |
Totaal Beleidsdoel B | 2.687 | 0 | 687 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 188 | 185 | 183 | ||
Totaal Mobiliteit | 2.687 | 0 | 687 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 188 | 185 | 183 | ||
(bedragen x €1000) | Geplande Investeringen | Kapitaallasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. | Totale investering | Activa module OHW t/m2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
Project Vergroenen 2027 | Investering | M | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
Totaal Beleidsdoel A | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||
HFD Stadscentrum infra | Dekking derden | M | -8.011 | 0 | -167 | -78 | -7.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFD Stadscentrum infra | Dekking reserve | M | -288 | 0 | 0 | 0 | -288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFD Stadscentrum infra | Investering | M | 8.558 | 425 | 1 | 78 | 8.054 | 0 | 0 | -3 | -3 | 30 | 29 |
BHD Doortrekken S106 | Dekking derden | M | -9.721 | -72 | -9.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHD Doortrekken S106 | Investering | M | 10.895 | 215 | 10.470 | 210 | 0 | 0 | 0 | 16 | 79 | 78 | 77 |
VOR 2027 Verhardingen | Investering | M | 4.918 | 0 | 0 | 4.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 339 | 334 |
VOR 2028 Verhardingen | Investering | M | 9.872 | 0 | 0 | 0 | 9.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 681 |
VOR 2029 Verhardingen | Investering | M | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
Totaal Beleidsdoel D | 36.222 | 567 | 655 | 5.128 | 9.872 | 20.000 | 0 | 13 | 420 | 1.138 | 2.522 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 36.472 | 567 | 655 | 5.378 | 9.872 | 20.000 | 0 | 13 | 435 | 1.153 | 2.536 | ||
Totaal Investeringsplan | 107.093 | 797 | 2.114 | 34.489 | 48.612 | 21.081 | - | 42 | 1.933 | 4.693 | 6.557 | ||
