Bijlage 2: Actualisatie investeringen
Tabel 37
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep | -3.545 | 1.773 | 1.772 | 0 | 0 | 0 |
Groene AS | 24 | 50 | 0 | -1.398 | 1.323 | 0 |
Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs geautoriseerd | 8.385 | 1.262 | -9.082 | -172 | 0 | 392 |
Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs niet geautoriseerd | -985 | 261 | -935 | 648 | 0 | -1.011 |
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 3.879 | 3.345 | -8.245 | -922 | 1.323 | -619 |
Mobiliteit | ||||||
Herprioritering krediet Oude Notweg | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
Weg om de Zuid | 2.247 | -4.074 | 100 | 100 | 100 | -1.527 |
Herinrichting kruispunten nabij Sloterbrug | -1.035 | 1.833 | -271 | 0 | 0 | 527 |
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) | -733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Mobiliteit | 894 | -1.509 | -171 | 100 | 100 | -585 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra | 177 | 1.086 | -682 | -709 | 128 | 0 |
Ringdijk en Ringvaart | 401 | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 578 | 685 | -682 | -709 | 128 | 0 |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||
Waterplan Welgelegen en PRSW | 681 | -206 | -360 | 0 | 0 | 115 |
Vernieuwing Openbare Ruimte 2024 | -3.517 | 3.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijkvernieuwing project Rijsenhout Dorp | 237 | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vernieuwing Openbare Ruimte 2025 | -854 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR: subsidie fietspad Liniepad | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159 |
Pionier-Bols Bovenwijks | -500 | 100 | 1.400 | 100 | -1.100 | 0 |
Pionier-Bols Inrichting openbare ruimte | -1.496 | -15.425 | 4.125 | 4.125 | 8.671 | 0 |
Vernieuwing Openbare Ruimte 2026 | -5.546 | 5.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovatie Bennebroekerbrug | -2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | -13.655 | -3.351 | 5.165 | 4.225 | 7.571 | -45 |
Overzicht overhead | ||||||
Doorschuiven investeringen ICT | -2.623 | 2.623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentehuis | -200 | -200 | 400 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentehuis Meubilair | 0 | -490 | 490 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overzicht overhead | -2.823 | 1.933 | 890 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Investeringsplan | -11.127 | 1.104 | -3.043 | 2.695 | 9.122 | -1.249 |
