Vernieuwing Openbare Ruimte 2024
Algemene informatie
Raadsbesluit | |
---|---|
Geautoriseerd krediet | € 17.643.000 (waarvan € 3.786.000 reeds geactiveerd) |
Programma | Kwaliteit fysieke omgeving |
Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marjolein Steffens-van de Water |
Einddatum project | 31-12-2028 |
Projectomschrijving
Voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), ANWB-bewegwijzering, sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen zijn kredieten door de raad vrijgegeven voor de jaarschijven 2022, 2023 en 2024 van de Vernieuwing Openbare Ruimte:
raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2022’ (2021.0001679) d.d. 16 september 2021;
raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2023’ (2022.0002200) d.d. 22 december 2022;
Raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2024' (10164415) d.d. 21 december 2023. Een aanvullende kredietaanvraag voor VOR 2024 van € 1.465.700, vanwege onder andere de herplant van bomen na stormschade (€ 750.000), is verstrekt bij de Voorjaarsrapportage 2024.
Het betreft objecten in de openbare ruimte waarvan uit inspecties is gebleken dat ze vervangen moeten worden of die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd
Actuele ontwikkelingen
Bij de kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2025 en het Programma Riolering en Stedelijk Water 2025 (11610192) hebben wij aangegeven dat wij voor de VOR een andere wijze van rapporteren willen invoeren. Het doel is de informatie over de voortgang van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte minder versnipperd aan de raad aan te bieden, zodat de raad meer inzicht krijgt. Over grootschalige projecten (boven € 2 miljoen en wijkvernieuwingen) blijven wij rapporteren in het SPI. De minder omvangrijke projecten (kredieten lager dan € 2 miljoen) komen gebundeld in een aparte rapportage, die wij jaarlijks in het najaar aan de raad aanbieden. Wij rapporteren over de voortgang van de projecten uit VOR 2025 op deze nieuwe wijze. Voor de lopende rapportages in dit SPI (VOR 2022, VOR 2023 en VOR 2024) betekent dit dat wij deze vanaf het SPI najaar 2025 samenvoegen om ook hier meer overzicht te creëren.
In onderstaande tabellen wordt de stand van zaken vermeld van de projecten die vanuit VOR 2022, VOR 2023 en VOR 2024 worden vernieuwd. Na de tabellen worden bijzonderheden toegelicht.
VOR 2022
Tabel 26
Project | Kern | Opdrachtfase | Voorbereiding | Uitvoering | Afgerond |
---|---|---|---|---|---|
Verhardingen | |||||
Graan voor Visch fase 1 (uit VOR 2019) | Hoofddorp | x | |||
Söderblomstraat | Hoofddorp | x | |||
Bornholm Deelplan 2 (Bandholm, aanvulling op Alholm) | Hoofddorp | x | |||
Oude Notweg en Vinkebrug/Batterijweg | Haarlemmerliede | x | |||
Graan voor Visch fase 2 | Hoofddorp | x | |||
Inlaagpolder 1-7 | Spaarndam | x | |||
Roekenbos | Hoofddorp | x | |||
Kunstwerken | |||||
Beweegbare brug Lisserdijk | Lisserbroek | x | |||
Voetgangers-/fietsbrug Sparresholmpad | Hoofddorp | x | |||
Voetgangers-/fietsbrug Stoholm | Hoofddorp | x | |||
Voetgangers-/fietsbrug Schoonenburgsingel | Hoofddorp | x | |||
Fietsbrug San Marco | Hoofddorp | Uit VOR en uitgevoerd vanuit onderhoudbudget | |||
Voetgangers-/fietsbrug Liniepad | Hoofddorp | x | |||
Damwanden Polanenkade/Prins Hendrikkade | Halfweg | x | |||
Openbare verlichting | |||||
Kabelnet en meetverdeelkasten | Halfweg en Nieuw-Vennep West | x | |||
Armaturen vervangen door ledverlichting | Aalsmeerderbrug, Abbenes, Beinsdorp, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Leimuiderbrug, Lisserbroek, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg, Schiphol-Rijk, Weteringbrug en Zwaanshoek | x | |||
Vervangen lichtmasten | diverse | x | |||
Kunstwerkverlichting en tunnelverlichting | x | ||||
Houten lichtmasten op het Burgemeester Van Stamplein | Hoofddorp | x | |||
VRI's | |||||
Kruispunt 24 Hoofdweg / Noorderdreef | Nieuw-Vennep | x | |||
Bomen en beplanting | |||||
Julianastraat e.o. bomen gecombineerd met verhardingen (uit VOR 2019) | x | ||||
Noordrand fase 2 bomen | Nieuw-Vennep | x | |||
Roekenbos bomen gecombineerd met verhardingen | Hoofddorp | x | |||
Oude Kruisweg bomen | Cruquius | x | |||
Anna de Waalstraat bomen | Hoofddorp | x | |||
Söderblomstraat bomen en beplanting gecombineerd met verhardingen | Hoofddorp | x | |||
Hamelenburg en Giessenburg beplanting | Hoofddorp | x | |||
Cruquiuszoom beplanting | Cruquius | x | |||
IJtochtzone bomen en beplanting | Hoofddorp | x | |||
Watergangen | |||||
Vervangen beschoeiing | diverse | x | |||
Wethouder van Essenweg, spoorwegovergang duiker (uit VOR 2019) | Halfweg | x | |||
Sportvelden | |||||
Reigers veld 4, hockey, renovatie kunstgras toplaag | Hoofddorp | x | |||
VV Kagia veld 3, voetbal renovatie kunstgras toplaag | Lisserbroek | x | |||
Sportpark Spaarndam veld 1, voetbal, renovatie kunstgras toplaag | Spaarndam | x | |||
Speelvoorzieningen | |||||
Vervangen diverse speelvoorzieningen | diverse | x | |||
Begraafplaatsen | |||||
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen | diverse | x |
VOR 2023
Tabel 27
Project | Kern | Opdrachtfase | Voorbereiding | Uitvoering | Afgerond |
---|---|---|---|---|---|
Voorbereiden gebiedsgerichte aanpak | Zwanenburg, Rijsenhout, Badhoevedorp en Hoofddorp | x | |||
Verhardingen | |||||
Oude Kruisweg (uit VOR 2020) | Cruquius | x | |||
Lageweg voorbereiding en uitvoering | Spaarndam | x | |||
Houtwijkerveld elementen/asfalt voorbereiding | Hoofddorp | x | |||
Bennebroekerweg over N205 - asfalt voorbereiding | Hoofddorp | x | |||
Edelenburgpad voorbereiding en uitvoering | Hoofddorp | x | |||
Kaj Munckweg voorbereiding | Hoofddorp | x | |||
Hanepoel/Hanepoelpad voorbereiding en uitvoering | Zwaanshoek | x | |||
Westerdreef voorbereiding | Nieuw-Vennep | Uit VOR, kleinschalige maatregelen | |||
Hoofdweg Westzijde voorbereiding en uitvoering | Lijnden | x | |||
Azollastraat, Waterklaverstraat, Waterlelieplantsoen, Krabbescheerstraat voorbereiding en uitvoering | Lisserbroek | x | |||
Herfstpark voorbereiding | Nieuw-Vennep | x | |||
Dunantstraat (Pax deelplan 3) voorbereiding en uitvoering | Hoofddorp | x | |||
Kalorama-V.d. Burchstraat voorbereiding (in combinatie met riolering) | Hoofddorp | Naar gebiedsgerichte aanpak | |||
Burgemeester Van Bruggenstraat e.o. voorbereiding en uitvoering | Halfweg | x | |||
Fietspad Aalsmeerderweg voorbereiding en uitvoering | Rijsenhout | x | |||
Maria Margarethalaan vervangen bestrating, voorbereiding en uitvoering (in combinatie met riolering) | Abbenes | x | |||
Lipkenstraat e.o. vervangen bestrating, voorbereiding (in combinatie met riolering) | Hoofddorp | Herstraatproject via onderhoudsbudget | |||
Roekenbos asfaltreconstructie voorbereiding (in combinatie met riolering) | Hoofddorp | x | |||
Kromme Spieringweg, voorbereiden en uitvoeren | Vijfhuizen | x | |||
Kunstwerken | |||||
BR0089 Rinaldolaan, BR0153 Laan van Chopin en BR0154 Laan van Berlioz groot onderhoud | Nieuw-Vennep | x | |||
GR1008 kademuur Douglassingel voorbereiding vervanging | Schiphol-Rijk | x | |||
GR1009 kademuur Douglassingel | Schiphol-Rijk | x | |||
Gr1010 kademuur Douglassingel | Schiphol-Rijk | x | |||
Openbare verlichting | |||||
Armaturen vervangen door ledverlichting | Nieuw-Vennep | x | |||
Vervangen lichtmasten Zijjkanaal F West | Haarlemmerliede | x | |||
Kunstwerkverlichting en tunnelverlichting: herstellen verlichting lampions Burgemeester van Stamplein | Hoofddorp | x | |||
VRI's | |||||
VRI Busbaan/Geerlingsdreef/Lunenburgdreef | Hoofddorp | x | |||
VRI Hoofdweg/Bennebroekerweg (toegevoegd) | Hoofddorp | x | |||
Zebrapadbeveiligingsinstallatie Burgemeester van Stamplein (3 oversteken) | Hoofddorp | x | |||
Zebrapad beveiligingsinstallatie Hoofdweg Westzijde bij Langerak | Abbenes | x | |||
Bomen en beplanting | |||||
Parklaan/Draverslaan (uit VOR 2020) | Hoofddorp | x | |||
Assinkbos bomen | Hoofddorp | x | |||
Herplant bomen stormschade | diverse | x | x | ||
Diverse bomen planten (oneer andere integrale projecten) | diverse | x | x | ||
Dunantstraat bomen, integraal renovatieproject | Hoofddorp | x | |||
Geniedijk bomen fase 4 | Haarlemmermeer | Project gaat niet door | |||
Meidoornweg bomen | Badhoevedorp | Project gaat niet door | |||
Diverse beplantingen (o.a. integrale projecten) | diverse | x | x | ||
Schweitzerstraat, Kellogstraat, bomen en beplanting, gecombineerd met verhardingen | Hoofddorp | x | |||
Wethouder Rijkeboerweg, Burgemeester van Bruggenstraat en Teding van Berkhoutweg, bomen en beplanting | Halfweg | x | |||
Oranje Nassaustraat, bomen en beplanting, gecombineerd met verhardingen | Halfweg | x | |||
Watergangen | |||||
Vervangen beschoeiing | diverse | x | |||
Duikers en stuwen, waaronder duikers Burgemeester van Bruggenstraat e.o. | diverse en Halfweg | x | |||
ANWB-bewegwijzering | |||||
Vervangen masten en aanwijzers | x | ||||
Sportvelden | |||||
Vervangen toplaag veld 1 Reigers | Hoofddorp | x | |||
Vervangen toplaag veld 2 Reigers | Hoofddorp | x | |||
Vervangen toplaag veld 1 DIOS | Nieuw-Vennep | x | |||
Speelvoorzieningen | |||||
Vervangen diverse speelvoorzieningen | diverse | x | |||
Begraafplaatsen | |||||
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen | diverse | x |
VOR 2024
Tabel 28
Project | Kern | Opdrachtfase | Voorbereiding | Uitvoering | Afgerond |
---|---|---|---|---|---|
Verhardingen | |||||
Fietspad Venneperweg tussen Beinsdorp en Getsewoud | Nieuw-Vennep | x | |||
Hoofdweg hoofdrijbaan tussen Maria Tesselschadelaan en Henriëtte Roland Holstlaan | Hoofddorp | x | |||
Hoofdweg Westzijde tussen komgrens Nieuw-Vennep en Noorderdreef | Nieuw-Vennep | Naar gebiedsgerichte aanpak | |||
Spieringweg bij Wickevoort | Cruquius | x | |||
Houtrakkerweg (bij station) | Halfweg | x | |||
Voorbereiding diverse projecten | Diverse | x | |||
Zijkanaal F West (vervangen asfalt) (uit VOR 2021) | Halfweg | x | |||
Alholm (vervangen bestrating) (uit VOR 2021) | Hoofddorp | x | |||
Pax Deelproject 1 = Schweitzerstraat (uit VOR 2021 | Hoofddorp | x | |||
Kunstwerken | |||||
Voorbereiding Damwand Bollenlaan | Hoofddorp | x | |||
Voorbereiding voetgangers-/fietsbrug Venneperweg | Nieuw-Vennep | Project gaat niet door | |||
Voorbereiding verkeersbrug Capellalaan | Hoofddorp | Project gaat niet door | |||
Voorbereiding voetgangers-/fietsbrug Habanera | Nieuw-Vennep | x | |||
Voorbereiding voetgangers-/fietsbrug Navona | Hoofddorp | x | |||
Voorbereiding en uitvoering taludbekleding Grote Belt | Hoofddorp | x | |||
Voorbereiding en uitvoering vissteiger Allegondahoeve | Hoofddorp | x | |||
Bennebroekerbrug (toegevoegd aan VOR) | Zwaanshoek | x | |||
Drie duikerbruggen Groeneweg (toegevoegd aan VOR) | Halfweg | x | |||
Beweegbare brug Dennenlaan – Herstel betonrot (toegevoegd aan VOR 2024 bij VJR 2024) | Zwanenburg | x | |||
beweegbare brug Weteringweg | Weteringbrug | x | |||
beweegbare brug Dennenlaan | Zwanenburg | x | |||
Openbare verlichting | |||||
Armaturen vervangen door ledverlichting | Diverse | x | |||
Vervangen kabelnet | Nieuw-Vennep West en Piratenwijk Hoofddorp | x | |||
Verplaatsen lichtmasten Lisserweg | Nieuw-Vennep | x | |||
Aanbrengen verlichting Kromme Spieringweg | Vijfhuizen | x | |||
Aanbrengen verlichting Spaarnwouderweg (toegevoegd aan VOR) | Spaarnwoude | x | |||
VRI's | |||||
Busbaan / Edelenburg (fiets-voet-pad) + Frankenburgsingel | Hoofddorp | x | |||
K11+K12 Busbaan / Reina Prinsen Geerligsdreef + Haya van Somerensingel + Mary Zeldenruststraat | Hoofddorp | x | |||
K K15+K16+K17 Busbaan / Marga Klompésingel + Joke Smitstraat | Hoofddorp | x | |||
K18+K19 Dynamische afsluiting Henri Didonweg | Hoofddorp | x | |||
Bomen en beplanting | |||||
Houtwijkerveld groen, in combinatie met verharding | Hoofddorp | x | |||
Alholm en Bandholm | Hoofddorp | x | |||
Diverse locaties bomen planten | Diverse | x | x | ||
Vervangen bomen na stormschade | Diverse | x | x | ||
Diverse beplantingen planten (onder andere integrale projecten) | Diverse | x | x | ||
Watergangen | |||||
Vervangen beschoeiing | diverse | x | |||
Duikers en stuwen | diverse | x | |||
Sportvelden | |||||
Uno/ De Deugd veld 3 kunstgras vervangen | Hoofddorp | x | |||
Kunstgrasveld SV Hoofddorp (toegevoegd aan VOR) | Hoofddorp | x | |||
Speelvoorzieningen | |||||
Vervangen diverse speelvoorzieningen | diverse | x | |||
Begraafplaatsen | |||||
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen | diverse | x |
Samenvattend is de stand van zaken als volgt:
Tabel 29
Stand van zaken VOR -status van de projecten | Aantal | Percentage |
---|---|---|
Gereed | 57 | 45% |
In uitvoering | 17 | 13% |
In voorbereiding | 49 | 39% |
Opdrachtfase | 1 | 0,8% |
Naar gebiedsgerichte aanpak | 2 | 1,6% |
Uitgevoerd vanuit onderhoudsbudget | 3 | 2,4% |
Project gaat niet door | 4 | 3,2% |
Totaal aantal projecten | 127 | 100%1 |
- De percentages tellen op tot meer dan 100% omdat de projecten uit de categorie 'diverse locaties bomen planten', 'planten bomen na stormschade' en 'diverse beplantingen planten' zowel in voorbereiding zijn als in uitvoering en daardoor dubbel meetellen.
Toelichting bijzonderheden
Damwanden Polanenkade Halfweg
Het vervangen van de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkade en de Prins Hendrikkade in Halfweg is bijna afgerond. Van het beschikbare krediet kan € 1 miljoen vrijvallen omdat rekening was gehouden met hogere kosten vanwege de aanwezigheid van niet onderheide woningen langs de kade. Deze kosten vielen mee.
Bomen Geniedijk
Conform de raadsmotie ‘En nu echt kappen’ ronden wij fase 4 van de door de raad vastgestelde Visie op de Geniedijk (2009.0014576) niet af en blijven 393 bomen staan. In een later stadium onderzoeken wij hoe wij de Visie op de Geniedijk alsnog kunnen afronden. Het resterende krediet zetten wij in om de al bestelde iepen op andere locaties te planten ( de Noordelijke Randweg, het Eilandenpad, de Deltaweg en de Waddenweg in Hoofddorp, de Aalsmeerderweg in Rijsenhout, Seevanck en Amestelle in Zwanenburg en bij de kinderboerderij in Badhoevedorp). Hiervoor is een krediet van € 288.000 nodig. Het resterende krediet van € 120.000 kan vrijvallen.
Beweegbare brug Dennenlaan, Zwanenburg
De vervanging van de beweegbare brug aan de Dennenlaan in Zwanenburg is gereed. Het restantkrediet van € 328.900 kan vrijvallen.
Kunstwerken Rinaldolaan, Laan van Chopin en Laan van Berlioz, Nieuw-Vennep
Het groot onderhoud aan de kunstwerken BR0089 Rinaldolaan, BR0153 Laan van Chopin en BR0154 Laan van Berlioz in Nieuw-Vennep is afgerond. Het resterende krediet van € 81.000 kan vrijvallen.
Oranje Nassaustraat, Halfweg
In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. De vervanging van het groen wordt hierbij meegenomen. Samen met een klankbordgroep bestaande uit inwoners wordt gewerkt aan de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. De voorbereiding neemt vanwege gebrek aan personele capaciteit meer tijd in beslag. Wij verschuiven kredieten voor de vervanging van verhardingen van 2025 (€ 625.000) en van 2026 (€ 825.000) naar 2027 (€ 200.000) en naar 2028 (€ 1,250 miljoen). Daarnaast verschuiven wij een krediet voor de vervanging van groen van 2026 (€ 450.000) naar 2027 (€ 50.000) en naar 2028 (€ 400.000).
Actualisering financieel overzicht
De kredieten voor de diverse projecten uit VOR 2024 zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Naarmate de voorbereiding of uitvoering van deze, veelal integrale, projecten verder vordert, kunnen wij een betere verdeling van de kredieten over de jaarschijven maken. In onderstaand financieel overzicht zijn de ramingen bijgesteld aan de hand van de meest actuele inzichten.
Kansen en risico’s
Kansen
Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend.
Risico's
Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten hoger uit.
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico dat wij door capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Ook blijken aannemers terughoudend te zijn bij aanbestedingen met eisen op het gebied van duurzaamheid, waardoor wij bepaalde werkzaamheden moeilijk op de markt kunnen zetten. Een andere vertragende factor kunnen werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn. Zij voeren hun werkzaamheden vaak vooruitlopend op onze werkzaamheden uit. Omdat zij eveneens capaciteitsproblemen ondervinden, kunnen onze projecten vertragen. Daarnaast kan de aanwezigheid van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bij projecten ook voor vertraging zorgen, ondanks dat wij alert zijn op de aanpak hiervan. Afstemming op andere projecten kan er tot slot ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.
Gevraagde beslissingen
Een krediet van € 1 miljoen voor het vervangen van kunstwerken vrij te laten vallen;
Een krediet van € 120.000 voor het vervangen van bomen (op de Geniedijk) vrij te laten vallen;
Een krediet van € 328.900 voor het vervangen van kunstwerken vrij te laten vallen;
Een krediet van € 81.000 voor het vervangen van kunstwerken vrij te laten vallen;
De volgende kredieten vanuit VOR 2022 op te nemen in VOR 2024:
Groen € 2.109.900 (€ 950.900 jaarschijf 2025 en € 1.159.000 jaarschijf 2026)
Kunstwerken en beweegbare bruggen 30 jaar € 785.700 (jaarschijf 2025)
Kunstwerk Polanenkade € 1.515.200 (jaarschijf 2025)
Openbare verlichting € 4.800 (jaarschijf 2025)
Verhardingen € 3.531.000 (€ 2.381.000 jaarschijf 2025 en € 1.150.000 jaarschijf 2026)
Watergangen € 77.300 (jaarschijf 2025)
Duiker Wethouder van Essenweg € 1.255.200 (jaarschijf 2025)
De volgende kredieten vanuit VOR 2023 op te nemen in VOR 2024:
ANWB Bewegwijzering € 452.500 (jaarschijf 2025)
Groen beplanting € 185.800 (jaarschijf 2025)
Groen bomen € 4.296.000 (€ 3.7960.000 jaarschijf 2025 en € 500.000 jaarschijf 2026)
Kunstwerken € 496.100 (jaarschijf 2025)
Verhardingen € 3.917.600 (€ 3.347.600 jaarschijf 2025 en € 570.000 jaarschijf 2026)
Verkeerregel installaties (VRI) € 55.900 (jaarschijf 2025)
Watergangen € 548.100(jaarschijf 2025)
Voor de verschuivingen tussen de jaarschijven binnen deze VOR in te stemmen met bijstelling van de ramingen volgens de tabel.
Tabel 30
Vernieuwing Openbare Ruimte 2024 | Realisatie t/m 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 e.v. | Totaal krediet | Realisatie 2025 | Realisatie % 2025 | Realisatie % totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-Investering | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
Investering | 3.170 | 8.363 | 2.325 | - | - | - | 13.857 | 440 | 5% | 26% |
Saldo investering | 3.170 | 8.363 | 2.325 | - | - | - | 13.857 | 440 |
24-Bijstellingen | ||||||||||
Investering | - | 8.473 | 7.978 | 850 | 400 | - | 17.701 | |||
Saldo bijstelling | - | 8.473 | 7.978 | 850 | 400 | - | 17.701 |
24-Saldo investering | 3.170 | 16.836 | 10.303 | 850 | 400 | - | 31.559 |